POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU CENNIKA
| L.P. | NAZWA | CENA | 
|---|---|---|
| A | TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego | |
| 1. | TK: głowy bez środka kontrastowego | 350,00 zł | 
| 2. | TK: twarzoczaszki bez kontrastu | 350,00 zł | 
| 3. | TK: szyi – bez kontrastu | 400,00 zł | 
| 4. | TK: klatki piersiowej bez kontrastu | 350,00 zł | 
| 5. | TK: jamy brzusznej bez kontrastu | 400,00 zł | 
| 6. | TK: miednicy bez kontrastu | 400,00 zł | 
| 7. | TK: kończyny górnej bez kontrastu | 400,00 zł | 
| 8. | TK: kończyny dolnej bez kontrastu | 400,00 zł | 
| 9. | TK: kręgosłupa – odcinek szyjny bez kontrastu | 400,00 zł | 
| 10. | TK: kręgosłupa – odcinek piersiowy bez kontrastu | 400,00 zł | 
| 11. | TK: kręgosłupa – odcinek lędźwiowo – krzyżowy bez kontrastu | 400,00 zł | 
| B | TK: badanie innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym | |
| 1. | TK: głowy ze środkiem kontrastowym | 400,00 zł | 
| C | TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym | |
| 1. | TK: głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 450,00 zł | 
| 2. | TK: twarzoczaszki bez i ze środkiem kontrastowym | 450,00 zł | 
| 3. | TK: szyi bez i ze środkiem kontrastowym | 580,00 zł | 
| 4. | TK: klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym | 600,00 zł | 
| 5. | TK: jamy brzusznej bez i ze środkiem kontrastowym | 480,00 zł | 
| 6. | TK: miednicy bez i ze środkiem kontrastowym | 480,00 zł | 
| 7. | TK: kończyny górnej bez i ze środkiem kontrastowym | 480,00 zł | 
| 8. | TK: kończyny dolnej bez i ze środkiem kontrastowym | 480,00 zł | 
| 9. | TK: kręgosłupa – odcinkek szyjny bez i ze środkiem kontrastowym | 480,00 zł | 
| 10. | TK: kręgosłupa – odcinek piersiowy bez i ze środkiem kontrastowym | 480,00 zł | 
| 11. | TK: kręgosłupa – odcinek lędźwiowo – krzyżowy bez i ze środkiem kontrastowym | 480,00 zł | 
| D | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) | 600,00 zł | 
| bez środka kontrastowego | ||
| E | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) | 800,00 zł | 
| ze środkiem kontrastowym | ||
| F | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) | 850,00 zł | 
| bez i ze środkiem kontrastowym | ||
| G | TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych) | 750,00 zł | 
| 1. | TK: tętnic głowy i szyi | 750,00 zł | 
| 2. | TK: perfuzyjna mózgu | 750,00 zł | 
| 3. | TK: tętnic klatki piersiowej (aorta) | 750,00 zł | 
| 4. | TK: tętnic jamy brzusznej w tym aorta | 750,00 zł | 
| 5. | TK: tętnic kończyn | 750,00 zł | 
| H | TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po zabiegach | 750,00 zł | 
| koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów | ||
| I | TK: innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego i co najmniej 2 fazy ze środkiem kontrastowym | 550,00 zł | 
| 1. | TK głowy bez środka kontrastowego i co najmniej | 500,00 zł | 
| dwie fazy ze środkiem kontrastowym | ||
| 2. | TK szyi bez środka kontrastowego i co najmniej | 500,00 zł | 
| dwie fazy ze środkiem kontrastowym | ||
| 3. | TK jamy brzusznej bez środka kontrastowego i co najmniej | 550,00 zł | 
| dwie fazy ze środkiem kontrastowym | ||
| 4. | TK miednicy bez środka kontrastowego i co najmniej | 550,00 zł | 
| dwie fazy ze środkiem kontrastowym | ||
| J | Badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii | 1 000,00 zł | 
| i czynności mięśnia sercowego – także z podaniem środka kontrastowego) | 





