POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU CENNIKA
| L.P. | NAZWA | CENA | 
|---|---|---|
| A | MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego | |
| 1. | MR: głowy bez środka kontrastowego | 581,00 zł | 
| 2. | MR: szyi bez środka kontrastowego | 608,00 zł | 
| 3. | MR: klatki piersiowej bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 4. | MR: jamy brzusznej bez środka kontrastowego | 743,00 zł | 
| 5. | MR: miednicy bez środka kontrastowego | 743,00 zł | 
| 6. | MR: odcinka szyjnego kręgosłupa bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 7. | MR: odcinka piersiowego kręgosłupa bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 8. | MR: odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 9. | MR: stawu ramiennego bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 10. | MR: stawu kolanowego bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 11. | MR: stawu skokowego bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 12. | MR: stopy bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 13. | MR: ręki bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 14. | MR: stawów biodrowych bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 15. | MR: stawów krzyżowo – biodrowych bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| B | MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym | |
| 1. | MR: głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 770,00 zł | 
| 2. | MR: szyi bez i ze środkiem kontrastowym | 702,00 zł | 
| 3. | MR: klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym | 898,00 zł | 
| 4. | MR: jamy brzusznej bez i ze środkiem kontrastowym | 898,00 zł | 
| 5. | MR: miednicy bez i ze środkiem kontrastowym | 898,00 zł | 
| 6. | MR: odcinka szyjnego kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 864,00 zł | 
| 7. | MR: odcinka piersiowego kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 864,00 zł | 
| 8. | MR: odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 864,00 zł | 
| 9. | MR: dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 837,00 zł | 
| 10. | MR: dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1 026,00 zł | 
| 11. | MR: dwóch okolic anatomicznych 1) innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 1 094,00 zł | 
| 12. | MR: dwóch okolic anatomicznych 1) innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1 283,00 zł | 
| C. | MR Angiografia | |
| 1. | Angiografia MR bez środka kontrastowego | 716,00 zł | 
| 2. | Angiografia MR ze środkiem kontrastowym | 972,00 zł | 
| D | MR Inne | |
| 1. | MR: badanie bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym | 972,00 zł | 
| 2. | MR: badanie czynnościowe mózgu | 972,00 zł | 
| 3. | MR: spektroskopia | 972,00 zł | 
| 4. | MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne – bez środka kontrastowego lub bez środka kontrastowego i ze środkiem kontrastowym | 1 154,00 zł | 
| 5. | MRCP – cholangiopankreatografia reonansu magnetycznego | 743,00 zł | 





