POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU CENNIKA
| L.P. | KOD | NAZWA | CENA | 
|---|---|---|---|
| 1. | KM01 | Test wysiłkowy | 300,00 zł | 
| 2. | KM02 | Holter EKG lub RR | 350,00 zł | 
| 3. | KM03 | Echokardiografia 2D + M + Doppler | 300,00 zł | 
| 4. | KM04 | Echo przezprzełykowe | 650,00 zł | 
| 5. | KM05 | Echo obciążeniowe | 650,00 zł | 
| 6. | KM06 | Kontrola stymulatora serca | 250,00 zł | 
| 7. | KM07 | Kontrola kardiowertera | 250,00 zł | 
| 8. | KM08 | Spirometria | 200,00 zł | 
| 9. | KM09 | Spirometria z próbą rozkurczową | 350,00 zł | 





