POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU CENNIKA
| L.P. | KOD | NAZWA | CENA | 
|---|---|---|---|
| 1 | Usprawnianie z udziałem fizjoterapeuty – terapia indywidualna (45 minut) | ||
| 1.1 | REH01 | Ćwiczenia bierne wykonane manualnie | 100,00 zł | 
| 1.2 | REH02 | Ćwiczenia czynno – bierne | 100,00 zł | 
| 1.3 | REH03 | Ćwiczenia wspomagane | 100,00 zł | 
| 1.4 | REH04 | Ćwiczenia prowadzone | 100,00 zł | 
| 1.5 | REH05 | Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych (Metoda PNF) | 100,00 zł | 
| 1.6 | REH06 | Ćwiczenia metodą Mc Kenziego | 100,00 zł | 
| 2 | Usprawnianie czynne 30 min | ||
| 2.1 | REH07 | Ćwiczenia czynne – wolne (w tym ćwiczenia na sprzęcie) | 30,00 zł | 
| 2.2 | REH08 | Ćwiczenia samowspomagane | 30,00 zł | 
| 2.3 | REH09 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu ( ćwiczenia w Ugulu 30 min) | 30,00 zł | 
| 2.4 | REH10 | Ćwiczenia izometryczne | 30,00 zł | 
| 2.5 | REH11 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem | 30,00 zł | 
| 3 | Usprawnianie czynne 60 min | ||
| 3.1 | REH12 | Ćwiczenia czynne – wolne (w tym ćwiczenia na sprzęcie) | 50,00 zł | 
| 3.2 | REH13 | Ćwiczenia samowspomagane | 50,00 zł | 
| 3.3 | REH14 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu ( ćwiczenia w Ugulu 60 min) | 50,00 zł | 
| 3.4 | REH15 | Ćwiczenia izometryczne | 50,00 zł | 
| 3.5 | REH16 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem | 50,00 zł | 
| 4. | Ćwiczenia specjalne – 30 minut | ||
| 4.1 | REH17 | Ćwiczenia równoważne | 30,00 zł | 
| 4.2 | REH18 | Ćwiczenia sprawności manualnej | 30,00 zł | 
| 4.3 | REH19 | Ćwiczenia ogólnousprawniające | 30,00 zł | 
| 4.4 | REH20 | Ćwiczenia koordynacji ruchowej | 30,00 zł | 
| 5 | Reedukacja chodu – 30 minut | ||
| 5.1 | REH21 | Pionizacja | 30,00 zł | 
| 5.2 | REH22 | Nauka czynności lokomocji | 30,00 zł | 
| 6. | Wyciąg | ||
| 6.1 | REH23 | Pętla Glissona | 20,00 zł | 
| 6.2 | REH24 | Wyciąg Pershla | 20,00 zł | 
| 7. | Elektrolecznictwo | ||
| 7.1 | REH25 | Galwanizacja | 20,00 zł | 
| 7.2 | REH26 | Jonoforeza | 20,00 zł | 
| 7.3 | REH27 | Tonoliza | 20,00 zł | 
| 7.4 | REH28 | Prądy diadynamiczne | 20,00 zł | 
| 7.5 | REH29 | Prądy interferencyjne | 20,00 zł | 
| 7.6 | REH30 | Prądy TENS | 20,00 zł | 
| 7.7 | REH31 | Prądy KOTZA | 20,00 zł | 
| 7.8 | REH32 | Prądy Traberta | 20,00 zł | 
| 7.9 | REH33 | Elektrostymulacja mięśni zdrowych | 20,00 zł | 
| 7.10 | REH34 | Elektrostymulacja mięśni odnerwionych | 20,00 zł | 
| 7.11 | REH35 | Ultrafdźwięki | 20,00 zł | 
| 7.12 | REH36 | Fonoforeza | 20,00 zł | 
| 8 | Leczenie polem elektromagnetycznym | ||
| 8.1 | REH37 | Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej cz ęstotliwości (TERAPULS) | 20,00 zł | 
| 8.2 | REH38 | Diatermia krótkofalowa | 20,00 zł | 
| 8.3 | REH39 | Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości (MAGNETOTERAPIA) | 20,00 zł | 
| 9. | Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo | ||
| 9.1 | REH40 | Naświetlanie promieniami IR – miejscowe | 20,00 zł | 
| 9.2 | REH41 | Naświetlanie promieniami UV – miejscowe | 20,00 zł | 
| 9.3 | REH42 | Laseroterapia – skaner | 20,00 zł | 
| 9.4 | REH43 | Laseroterapia – punktowa | 20,00 zł | 
| 9.5 | REH44 | Naświetlanie światłem spolaryzowanym – lampa BIOPTRON | 20,00 zł | 
| 10 | Krioterapia | ||
| 10.1 | REH45 | Krioterapia miejscowa ciekłym azotem | 30,00 zł | 
| 11 | Hydroterapia | ||
| 11.1 | REH46 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 25,00 zł | 
| 11.2 | REH47 | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 25,00 zł | 
| 12 | Masaż | ||
| 12.1 | REH49 | Masaż suchy częściowy – 15 min 1 odcinek | 40,00 zł | 
| 12.2 | REH50 | Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy | 40,00 zł | 
| 13 | Wizyta Fizjoterapeutyczna | ||
| REH 52 | Wizyta Fizjoterapeutyczna | 150,00 zł | 





