POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU CENNIKA
| L.P. | KOD | NAZWA | CENA | 
|---|---|---|---|
| 1. | STERYLIZACJA PARĄ WODNĄ | ||
| 1.1 | STER01 | Rękaw mały | 23,00 zł | 
| 1.2 | STER02 | Rękaw średni | 23,16 zł | 
| 1.3 | STER03 | Rękaw duży | 23,47 zł | 
| 1.4 | STER04 | Kontener | 25,49 zł | 
| 1.5 | STER05 | Pakiet | 40,69 zł | 
| 1.6 | STER06 | Mycie i dezynfekcja narzędzi (usługa doliczana do każdej sterylizacji parą wodną) | 13,58 zł | 
| 2 | STERYLIZACJA PLAZMĄ | ||
| 2.1 | STER07 | Rękaw mały | 110,48 zł | 
| 2.2 | STER08 | Rękaw średni | 110,99 zł | 
| 2.3 | STER09 | Rękaw duży | 112,02 zł | 
| 2.4 | STER10 | Mycie i dezynfekcja narzędzi | 13,58 zł | 
| * sterylizacja dotyczy narzędzi | 





