POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU CENNIKA
| L.P. | KOD | NAZWA | CENA |
|---|---|---|---|
| 1. | KON01 | Konsultacja profesora – w zakresie chirurgii ogólnej | 360,00 zł |
| 2. | KON02 | Konsultacja profesora – w zakresie chirurgii urazowej | 360,00 zł |
| 3. | KON03 | Konsultacja profesora – w zakresie urologii | 360,00 zł |
| 4. | KON04 | Konsultacja profesora – w zakresie interny | 360,00 zł |
| 5. | KON05 | Konsultacja profesora – w zakresie hematologii | 360,00 zł |
| 6. | KON06 | Konsultacja profesora – w zakresie kardiochirurgii | 360,00 zł |

