POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU CENNIKA
| L.P. | KOD | NAZWA | CENA | 
|---|---|---|---|
| 1 | Przewodnictwo nerwowe do 3 nerwów | 250,00 zł | |
| 2 | Przewodnictwo nerwowe od 4 do 6 nerwów | 380,00 zł | |
| 3 | Przewodnictwo nerwowe powyżej 6 nerwów | 450,00 zł | |
| 4 | Badanie krótkich segmentów | 100,00 zł | |
| 5 | Diagnostyka w kierunku polineuropatii (ENG) | 300,00 zł | |
| 6 | Diagnostyka w kierunku polineuropatii (EMG) | 250,00 zł | |
| 7 | Diagnostyka w kierunku SLA (ENG) | 350,00 zł | |
| 8 | Diagnostyka w kierunku SLA (EMG) | 350,00 zł | |
| 9 | Diagnostyka w kierunku miopatii (ENG) | 300,00 zł | |
| 10 | Diagnostyka w kierunku miopatii (EMG) | 250,00 zł | |
| 11 | Test miasteniczny | 300,00 zł | |
| 12 | Test w kierunku tężyczki utajonej | 250,00 zł | |
| 13 | Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG) | 450,00 zł | |
| 14 | Badanie igłowe mięśnia | 120,00 zł | |
| 15 | Badanie EMG do 3 mięśni | 250,00 zł | |
| 16 | Badanie EMG powyżej 3 mięśni | 400,00 zł | |
| 17 | Polineuropatia cienkich włókien CSP | 150,00 zł | |
| 18 | Polineuropatia cienkich włókien SSR | 100,00 zł | |
| 19 | Somatosensoryczne potencjały wywołane SSPW kończyny górne | 200,00 zł | |
| 20 | Somatosensoryczne potencjały wywołane SSPW kończyny dolne | 200,00 zł | |
| 21 | Słuchowe potencjały wywołane SPW | 200,00 zł | |
| 22 | Wzrokowe potencjały wywołane SPW | 300,00 zł | |
| 23 | Potencjały dermatomalne – kończyny górne | 200,00 zł | |
| 24 | Potencjały dermatomalne – kończyny dolne | 200,00 zł | 





